










Objekt: *** Ferienanlage SOL STELLA MARIS
Code: HR-IST-UMG-005-AP3-BAD/WC
| A | 25.04.10-21.05.10 | 04.09.10-04.10.10 |
| B | 22.05.10-18.06.10 | 28.08.10-03.09.10 |
| C | 19.06.10-02.07.10 | 21.08.10-27.08.10 |
| D | 03.07.10-16.07.10 |
| E | 17.07.10-20.08.10 |
| A | 34,10 € |
| B | 53,35 € |
| C | 85,25 € |
| D | 101,20 € |
| E | 113,30 € |
| 25.04.-18.06.10 | Buchungen unter 5 Tage | 25 % |
| 19.06.-27.08.10 | Buchungen unter 7 Tage | 25 % |
| 28.08.-04.10.10 | Buchungen unter 5 Tage | 25 % |
| 25.04.-04.10.10 | Hund pro Tag | 8,00 € |
| 25.04.-04.10.10 | Halbpension - pro Kind bis 4 Jahre/Tag | 0,00 € |
| 25.04.-01.10.10 | Kinderbett pro Tag | 6,00 € |
| 25.04.-04.10.10 | Halbpension - pro Kind (5-13 Jahre)/Tag | 9,50 € |
| 25.04.-04.10.10 | Halbpension pro Person ab 14 J/Tag | 19,00 € |


Ferienanlage SOL STELLA MARIS